ใกล้จะสิ้นปีละ มาลองดูว่า ถ้าเราลงทุน $1,000 ตั้งแต่ต้นปี วันนี้เงินจะกลายเป็นเท่าไหร่
โดยที่ขนาดวงกลมจะเป็นตัว inforgraphic ให้เป็นภาพได้ชัดขึ้น

ถ้าอยากดูแบบชัดๆ ก็ดูแบบตารางเลยครับ ใครอยากศึกษาต่อก็จิ้มที่ชื่อย่อหุ้นได้เลย

Company Stock Price %Change YTD %Change Tech30 Value
Activision Blizzard Inc (ATVI) 38.38 0.54% 90.47% $1923
Alibaba Group Holding Ltd(BABA) 84.33 1.09% 18.87% $811
Amazon (AMZN) 662.32 0.37% 113.41% $2134
Apple (AAPL) 116.17 0.48% 5.25% $1070
ARM Holdings PLC (ARMH) 49.27 0.18% 6.41% $1072
AT&T (T) 33.67 0.30% 0.24% $1059
Baidu (BIDU) 200.01 0.22% 12.26% $877
BlackBerry (BBRY) 7.89 7.06% 28.14% $719
Cisco (CSCO) 26.77 0.15% 3.76% $991
Electronic Arts Inc (EA) 66.37 1.07% 41.17% $1412
Facebook (FB) 105.42 0.78% 35.12% $1351
Google (GOOGL) 760.04 0.33% 43.23% $1432
GoPro Inc (GPRO) 18.83 11.49% 70.22% $349
Hewlett Packard Enterprise Co(HPE) 14.72 0.88% $365
IBM (IBM) 136.78 0.12% 14.75% $881
Intel (INTC) 34.77 0.11% 4.19% $987
LinkedIn (LNKD) 232.09 0.32% 1.04% $1010
Microsoft (MSFT) 55.27 0.53% 18.99% $1223
Netflix (NFLX) 122.91 1.04% 151.86% $2519
NVIDIA Corp (NVDA) 32.98 0.83% 64.49% $1666
Oracle (ORCL) 38.19 1.01% 15.08% $861
Palo Alto Networks Inc (PANW) 189.99 0.05% 55.01% $911
PayPal Holdings Inc (PYPL) 35.49 1.20% $1092
Priceline (PCLN) 1,306.50 0.89% 14.58% $1146
Qualcomm (QCOM) 48.57 0.04% 34.66% $668
Salesforce.com (CRM) 79.38 0.41% 33.84% $1338
SAP SE (SAP) 78.37 0.13% 12.52% $1143
Twitter (TWTR) 25.91 6.58% 27.77% $722
Verizon (VZ) 45.32 0.09% 3.12% $1015
Yahoo! (YHOO) 34.63 0.67% 31.44% $686

ไว้รอบหน้า จะลองมาเจาะตัวที่น่าตัวเองสนใจอีกทีเนาะ

ปล ว่างๆ น่าจะทำหุ้นไทยมั่งเนาะ ห่ะๆ ><

ที่มา money.cnn.com

แชน
10/12/2558

 

002 : Tech30 YTD
Tagged on:

ใส่ความเห็น